縉東全自動吹瓶機八大產品優勢
縉東全電動伺服高速機,新增一鍵啟動功能 系統可存儲五套瓶型參數。開機擇選對應的瓶型參數,按下一鍵啟動開關,機器自動找原點。整機啟動,等待燈箱加溫達到設定溫度時,自動上胚 開始吹瓶,上胚、吹瓶、取瓶同步進行。機器配備空氣回收系統,只需配備高壓空壓機即可生產。單腔可達1500-1600瓶/時,關機只需按下一鍵停止、自動、停機、使用更簡便。
1. 內置空氣回收系統
2. 一鍵啟動功使開機關機更簡單實現真正的自動機。
3. 可保存五套瓶型參數,更換瓶型,無需煩惱。
4.伺服電機驅動步進、伺服電機驅動拉伸系統,提高了吹瓶速度、靈活性和精確度。
5.恒溫式加溫箱之直排列式結構,配帶循環風冷、變頻器控制抽風系統,提高吹瓶成品率。
6.循環冷卻水保護瓶口系統裝置,保證瓶胚加熱時瓶口不變形。
7. 電腦觸摸屏操作,會玩手機就懂操作此臺吹瓶機。
8.模具定位安裝,可在半小時內完成模具更換。
項目 Items | 單位 Unit | 吹瓶機型號 Model |
| | JD-9-0.65L | JD-6-0.65L | JD-4-2L | JD-4-0.65L | JD-3-0.65L |
成型組規格 Molding Spec. | 合模力 Clamping Force | kg | 65000 | 48000 | 48000 | 4200 | 3200 |
| | | | | | | |
| 模具行程 Clamping Stroke | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | | | | | |
| 拉桿行程 Stretching Stroke | mm | 240 | 240 | 320 | 240 | 240 |
| | | | | | | |
| 底模行程 Bottom stroke | mm | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| | | | | | | |
| 瓶子間距 Preform Pitch | mm | 76 | 76 | 114 | 76 | 76 |
| | | | | | | |
| 模腔數 No.of Cav. | cav. | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| | | | | | | |
瓶型規格 Container Spec. | 瓶子***容量 Max.Container Volume | L | 0.65 | 0.65 | 2 | 0.65 | 0.65 |
| | | | | | | |
| ***牙部尺寸 Neck Diameter Range | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
| | | | | | | |
| ***瓶身直徑 Max.Containr Diameter | mm | 68 | 68 | 98 | 68 | 68 |
| | | | | | | |
| ***瓶身高度 Max.Containr Height | mm | 240 | 240 | 320 | 240 | 240 |
| | | | | | | |
※※理論產能 Theoretical Output | bph | 13000-12000 | 10000-9500 | 6000-4000 | 7000-6400 | 5400-5000 |
| | | | | | |
主機電力規格 Power Spec. | 總耗電量 Total Power | KW | 70 | 58 | 58 | 44 | 32 |
| | | | | | | |
| 加熱功率 Heating Power | KW | 60 | 49 | 49 | 37 | 25 |
| | | | | | | |
空壓機規格 Compressor Spec. | 吹瓶壓力 Blowing Pressure | Kg/c㎡ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | | | | | |
| 高壓氣源耗氣量 Air Consuming | m3/min | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| | | | | | | |
冷水機規格 Water Chilling Spec. | 操作壓力 Operating Pressure | Kg/c㎡ | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| | | | | | | |
| 溫度范圍 Temperature Range | ℃ | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| | | | | | | |
| 制冷量 Refrigerating Capacity | kcal/hr | 27950 | 25800 | 25800 | 20124 | `12229 |
| | | | | | | |
| 流量 Flow Rate | m3/h | 5.6 | 5.16 | 5.16 | 4.1 | 2.45 |
| | | | | | | |
冷卻塔規格 Water Cooling Spec. | 工作壓力 Operating Pressure | Kg/c㎡ | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| | | | | | | |
| 溫度范圍 Temperature Range | ℃ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| | | | | | | |
| 流量 Flow Rate | m3/h | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 3 |
| | | | | | | |
主機臺規格 Main Machine Spec. | 主機臺尺寸 Size | mm | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 4200*2050*2600 | 3232*1782*2110 | 2980*1560*2100 |
| | | | | | | |
| 主機臺重量 Weight | Kg | 8000 | 5500 | 5500 | 4500 | 4000 |
| | | | | | | |
整機規格 Whole Set Spec. | 整機尺寸 Size | mm | 6150*4130*2700 | 4845*4420*2700 | 4845*4420*2800 | 4440*4310*2800 | 4750*3300*2800 |
| | | | | | | |
| 整機重量 Weight | Kg | 9000 | 6500 | 6500 | 5500 | 4500
|


9.吹瓶機生產視頻